🏠 Deployed Service : Broccoli Market
🧑🏾💻 Portfolio : Notion
📝 Intro
- Project Title : Broccoli Market
- Period : May 11th, 2023 ~ May 18th, 2023
- Subject : Used Goods Transactions Web Service. Users can trade used items through posts and chat.
- Main Features :
- Create used item posting
- View other's selling items
- Search for used items by keywords
- Chat with sellers for transaction
- Create used item posting
👨👩👧👦Team Members
Position | Name | Github | Tech Blog |
Backend | Siwon Kim | Siwon-Kim | siwonlog.hashnode.dev |
Backend | 권용재 | backEndKwon | blog.naver.com/rhaehfdl0433 |
Backend | 이병훈 | ksnx3684 | ksnx3684.tistory.com |
Backend | 이준교 | junkyo974 | velog.io/@junkyo814 |
Frontend | 배정현 | JungHBae | |
Frontend | 강은빈 | mookbin | velog.io/@mookbin |
⚒ Tech Stack
Tech | Skills | Tech | Skills |
Language | JavaScript | Framework | Express.js, React.js |
Frontend | Redux, tailwind.css, socket.io-client | Backend | socket.io, elastic search, multer, nodemailer, jest, supertest |
DB | MySQL(AWS RDS), MongoDB, Redis | Infra | AWS EC2, S3, Cloudfront, Nginx, Route 53 |
💣 Troubleshooting
- Cookie Header Issue between FE & BE: Description
- Chat History Loading Speed Improvement by Converting MySQL -> MongoDB (NoSQL): Description
- Search API Speed Improvement by Adapting ElasticSearch: Description